- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch thi đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2023 vòng 9 mới nhất nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong phỏng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 27 | 17 | 6 | 4 | 44 | 30 | 14 | 57 | LWWLW |
2 | Saint Louis City | 28 | 15 | 3 | 10 | 55 | 37 | 18 | 48 | DLWLW |
3 | New England Revolution | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 32 | 14 | 48 | DDWLW |
4 | Orlando City | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 31 | 10 | 47 | WDWWW |
5 | Philadelphia Union | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 31 | 16 | 46 | WLWWW |
6 | Columbus Crew | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 | 37 | 17 | 45 | WLWWL |
7 | Atlanta United | 28 | 11 | 9 | 8 | 51 | 43 | 8 | 42 | DLWWL |
8 | Seattle Sounders | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 41 | DWDLD |
9 | Los Angeles FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 32 | 8 | 40 | LLLWD |
10 | Nashville | 27 | 11 | 7 | 9 | 32 | 27 | 5 | 40 | DDLLL |
11 | Real Salt Lake | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 39 | -1 | 40 | WLLWD |
12 | Houston Dynamo | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 31 | 5 | 39 | DWWWD |
13 | Vancouver Whitecaps | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 36 | 7 | 38 | DWWLW |
14 | Minnesota United | 27 | 9 | 10 | 8 | 34 | 33 | 1 | 37 | DDWDW |
15 | San Jose Earthquakes | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 36 | -4 | 37 | DDLLW |
16 | Montreal Impact | 27 | 11 | 2 | 14 | 28 | 40 | -12 | 35 | LLWWW |
17 | Washington DC United | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 38 | -1 | 34 | DWLLL |
18 | Dallas | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 | 34 | DLWDL |
19 | Austin | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 43 | -5 | 33 | DLLLW |
20 | Portland Timbers | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 44 | -10 | 33 | WDWLL |
21 | Sporting Kansas City | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 40 | -2 | 32 | LWWLD |
22 | Chicago Fire | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 42 | -10 | 32 | LLLLW |
23 | Charlotte | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 43 | -9 | 31 | DDWLD |
24 | Los Angeles Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 41 | -8 | 30 | DDWWL |
25 | New York City | 28 | 6 | 12 | 10 | 28 | 36 | -8 | 30 | DWLLL |
26 | New York Red Bulls | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 29 | LLLWL |
27 | Inter Miami | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 | 28 | WWDWL |
28 | Toronto | 27 | 4 | 10 | 13 | 23 | 39 | -16 | 22 | WLLLL |
29 | Colorado Rapids | 26 | 3 | 10 | 13 | 16 | 39 | -23 | 19 | LLLDD |
Ghi chú: BXH soccer phía trên là BXH giải VĐQG Mỹ mùa bóng 2023 update khi 09:01 11/09.
Bạn đang xem: bxh giải nhà nghề mỹ
Bảng xếp thứ hạng soccer Mỹ mới nhất nhất: coi BXH Nhà nghề nghiệp Mỹ MLS lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Major League Soccer (MLS) mới nhất nhất: BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2023 vòng 9 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn VĐQG Mỹ 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 14 | 5 | |
2 | Giorgos Giakoumakis | Atlanta United FC | 13 | 0 | |
3 | Alan Pulido Izaguirre | Sporting Kansas City | 13 | 3 | |
4 | Luciano Federico Acosta | FC Cincinnati | 13 | 5 | |
5 | Julian Simon Carranza | Philadelphia Union | 12 | 0 | |
6 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 12 | 2 | |
7 | Cristian Omar Espinoza | San Jose Earthquakes | 12 | 4 | |
8 | Facundo Daniel Torres Perez | Orlando City | 11 | 5 | |
9 | Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 11 | 9 | |
10 | Brian White | Vancouver Whitecaps FC | 10 | 0 | |
11 | Christian Benteke | Washington D.C. United | 10 | 0 | |
12 | Jesus David Ferreira Castro | FC Dallas | 10 | 0 | |
13 | Jordan Morris | Seattle Sounders | 10 | 0 | |
14 | Nicholas Gioacchini | Saint Louis City | 10 | 1 | |
15 | Lucas Zelarrayan | Columbus Crew | 10 | 2 | |
16 | Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps FC | 10 | 5 | |
17 | Thiago Almada | Atlanta United FC | 9 | 1 | |
18 | Carlos Alberto Vela Garrido | Los Angeles FC | 9 | 3 | |
19 | Amine Bassi | Houston Dynamo | 9 | 6 | |
20 | Christian Ramirez | Columbus Crew | 8 | 0 |
Xem thêm: cấu trúc thì quá khứ đơn
Cập nhật:
Xem thêm: điểm chuẩn đại học văn hiến
VĐQG Mỹ
Tên giải đấu | VĐQG Mỹ |
Tên khác | Nhà nghề nghiệp Mỹ MLS |
Tên Tiếng Anh | Major League Soccer (MLS) |
Mùa giải hiện tại tại | 2023 |
Mùa giải chính thức ngày | Chủ nhật, 26 Tháng nhị 2023 |
Mùa giải kết thúc đẩy ngày | Thứ nhị, 13 Tháng chục một 2023 |
Vòng đấu hiện tại tại | 9 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn soccer Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) |
Ngày trở nên lập | |
Số lượng team bóng (CLB) | |
Bình luận