![]() | |||
Tên đẫy đủ | Blackburn Rovers Football Club | ||
---|---|---|---|
Biệt danh | Rovers The Blue and Whites The Riversiders[1] | ||
Thành lập | 1875; 148 năm trước | ||
Sân | Ewood Park, Blackburn | ||
Sức chứa | 31,367[2] | ||
Chủ sở hữu | Venky's London Ltd. (99.9%) | ||
CEO | Steve Waggott | ||
Người quản lí lý | Tony Mowbray | ||
Giải đấu | Championship | ||
2022–23 | Championship, 7th of 24 | ||
Trang web | Trang trang web của câu lạc bộ | ||
|
Câu lạc cỗ đá bóng Blackburn Rovers là 1 câu lạc cỗ đá bóng có trách nhiệm Anh bịa trụ thường trực TP.HCM Blackburn ở vùng Lancashire nước Anh. Sân nhà đất của câu lạc cỗ là Sảnh Ewood Park với mức độ chứa chấp khoảng tầm 31.000 người theo dõi. Biệt danh của câu lạc cỗ là Rovers (hải tặc). Hiện ni, câu lạc cỗ đang được tranh tài bên trên EFL Championship.
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Những năm mới tết đến trở thành lập[sửa | sửa mã nguồn]
Blackburn Rovers được khai sinh bên trên một buổi họp ở hotel Leger, TP.HCM Blackburn ngày 5.11.1875. Trận cầu thứ nhất của group bóng là trận đấu bên trên Sảnh Church, Lancashire ngày 18.12.1875 và kết thúc đẩy với tỉ số hòa đối kháng.
Ngày 28.9.1878, Blackburn Rovers phát triển thành một trong các 23 câu lạc cỗ nhập cuộc xây dựng Liên đoàn đá bóng vùng Lancashire. Ngày 1.11.1879 group bóng nghịch tặc trận thứ nhất ở Cup FA và thắng group Tyne Association Football với tỷ số 5–1. Sau cơ Rovers bị Nottingham Forest loại ở vòng mông với trận thất bại 0-6.
Ngày 25.3.1882 group bóng nhập cho tới trận chung cuộc Cup F.A. Cup bắt gặp group Old Etonians. Blackburn Rovers là group bóng thứ nhất của tỉnh nhập cho tới chung cuộc giải này tuy nhiên lại bị thất bại Old Etonians với tỉ số 0-1. Năm sau, Rovers tái ngộ group này nhập trận chung cuộc và thắng với tỉ số 2-0. Họ tái diễn thắng lợi một đợt tiếp nhữa bên trên mùa trước sau West Bromwich Albion.
Năm 1885-86 là mùa bóng thường xuyên nghiêp thứ nhất, và Blackburn Rovers tiếp tục chi £615 mang đến chi phí lương lậu những cầu thủ trong đợt cơ.
Blackburn Rovers là 1 trong mỗi gây dựng viên của Liên Đoàn Bóng đá nhập năm 1888. Đội bóng lại nhập cho tới trận chung cuộc Cup FA nhập 29.3.1890 và lượt loại 4 giành thắng lợi với tỷ số 6-1 trước Sheffield Wednesday. Trong trận này trung phong trái khoáy William Townley tiếp tục ghi 3 bàn và phát triển thành cầu thủ thứ nhất lập hat-trick nhập một trận chung cuộc Cup FA. Năm 1890-91 Blackburn Rovers lại giành CUP FA lượt loại 5 sau thời điểm thắng Notts County F.C 3-1 nhập trận chung cuộc.
Đội hình[sửa | sửa mã nguồn]
Đội hình chủ yếu thức[sửa | sửa mã nguồn]
- Tính cho tới 01:05, Thứ bảy, ngày 16 mon 9 năm 2023 (UTC)[3]
Ghi chú: Quốc kỳ chỉ group tuyển chọn vương quốc được xác lập rõ ràng nhập điều lệ tư cơ hội FIFA. Các cầu thủ hoàn toàn có thể lưu giữ rộng lớn một quốc tịch ngoài FIFA.
|
|
Cầu thủ mang đến mượn[sửa | sửa mã nguồn]
Đội hình dự bị[sửa | sửa mã nguồn]
Đội trẻ[sửa | sửa mã nguồn]
Thành tích Premier League[sửa | sửa mã nguồn]
Dưới đấy là bảng kết quả của Blackburn Rovers qua loa từng mùa giải:
Mùa giải | Tr[1] | T[2] | H[3] | Th[4] | Bt[5] | Bb[6] | Hs[7] | Điểm | Vị trí | Đủ ĐK tham ô dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | 42 | 20 | 11 | 11 | 68 | 46 | +22 | 71 | 4 | |
1993–94 | 42 | 25 | 9 | 8 | 63 | 36 | +27 | 84 | 2 | UEFA Cup |
1994–95 | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | +41 | 89 | 1 | UEFA Champions League |
1995–96 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | +14 | 61 | 7 | |
1996–97 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 43 | −1 | 42 | 13 | |
1997–98 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | +5 | 58 | 6 | UEFA Cup |
1998–99 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | −14 | 35 | 19 | Xuống hạng |
1999–00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2000–01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2001–02 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | +4 | 46 | 10 | UEFA Cup |
2002–03 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 | 60 | 6 | UEFA Cup |
2003–04 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | −8 | 44 | 15 | |
2004–05 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | −11 | 42 | 15 | |
2005–06 | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | +9 | 63 | 6 | UEFA Cup |
2006–07 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | −2 | 52 | 10 | UEFA Intertoto Cup |
2007–08 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | +2 | 58 | 7 | |
2008–09 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | −20 | 41 | 15 | |
2009–10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | −14 | 50 | 10 | |
2010–11 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | −13 | 43 | 15 |
1. ^ Số trận
2. ^ Số trận thắng
3. ^ Số trận hòa
4. ^ Số trận thua
5. ^ Số bàn thắng
6. ^ Số bàn bại
7. ^ Hiệu số (Số bàn thắng - Số bàn bại)
Xem thêm: con vua thì lại làm vua
Huấn luyện viên[sửa | sửa mã nguồn]
Giai đoạn | Huấn luyện viên |
---|---|
1884–1896 | Thomas Mitchell |
1896–1903 | Joseph Warmsley |
1903–1925 | Robert Middleton |
1922–1926 | Jack Carr |
1926–1930 | Bob Crompton |
1931–1936 | Arthur Barritt |
1936–1938 | Reg Taylor |
1938–1941 | Bob Crompton |
1944–1947 | Eddie Hapgood |
1947 | Will Scott |
1947–1949 | Jack Bruton |
1949–1953 | Jackie Bestall |
1953–1958 | Johnny Carey |
1958–1960 | Dally Duncan |
1960–1967 | Jack Marshall |
1967–1970 | Eddie Quigley |
1970–1971 | Johnny Carey |
1971–1973 | Ken Furphy |
1974–1975 | Gordon Lee |
1975–1978 | Jim Smith |
1978 | Jim Iley |
1978–1979 | John Pickering |
1979–1981 | Howard Kendall |
1981–1986 | Bobby Saxton |
1987–1991 | Don Mackay |
1991–1995 | Kenny Dalglish |
1995–1996 | Ray Harford |
1997–1998 | Roy Hodgson |
1998–1999 | Brian Kidd |
2000–2004 | Graeme Souness |
2004–2008 | Mark Hughes |
2008 | Paul Ince |
2008–2010 | Sam Allardyce |
2010- | Steve Kean |
Thành tích[sửa | sửa mã nguồn]
- Vô địch Giải vô địch quốc gia: 3
- 1912, 1914, 1995
- Cúp FA: 6
- 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928
- Cúp Liên đoàn đá bóng Anh: 1
- 2002
- Siêu quắp Anh: 1
- 1912
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Trang công ty của câu lạc cỗ Blackburn Rovers
Bình luận