Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá milan
Huấn luyện viên: Stefano Pioli
Biệt danh: Rossoneri . il Diavolo .
Tên thu gọn: Milan
Tên ghi chép tắt: ACM
Năm trở thành lập: 1899
Sân vận động: San Siro (80,018)
Giải đấu: Serie A
Địa điểm: Milano
Quốc gia: Ý
AC Milan Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | Antonio Mirante | GK | 40 | 83 | |
9 | ![]() | Olivier Giroud | F(C) | 36 | 91 | |
24 | ![]() | Simon Kjaer | HV(C) | 34 | 89 | |
42 | ![]() | Alessandro Florenzi | HV,DM,TV,AM(P) | 32 | 88 | |
57 | ![]() | Marco Sportiello | GK | 31 | 86 | |
33 | ![]() | Rade Krunić | DM(C),TV,AM(TC) | 29 | 88 | |
16 | ![]() | Mike Maignan | GK | 28 | 92 | |
15 | ![]() | Luka Jović | F(C) | 25 | 89 | |
30 | ![]() | Mattia Caldara | HV(C) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | DM(C),TV,AM(PC) | 27 | 88 | |
4 | ![]() | Ismaël Bennacer | DM,TV(C) | 25 | 91 | |
2 | ![]() | Davide Calabria | HV,DM,TV(P) | 26 | 90 | |
11 | ![]() | Christian Pulisic | AM(PTC),F(PT) | 24 | 91 | |
19 | ![]() | Theo Hernández | HV,DM,TV(T) | 25 | 92 | |
23 | ![]() | Fikayo Tomori | HV(C) | 25 | 91 | |
32 | ![]() | Tommaso Pobega | DM,TV,AM(C) | 24 | 88 | |
14 | ![]() | Tijjani Reijnders | DM,TV,AM(C) | 25 | 86 | |
7 | ![]() | Yacine Adli | TV,AM(C) | 23 | 86 | |
10 | ![]() | Rafael Leão | AM(T),F(TC) | 24 | 93 | |
17 | ![]() | Noah Okafor | AM(PT),F(PTC) | 23 | 86 | |
21 | ![]() | Samuel Chukwueze | AM,F(PT) | 24 | 90 | |
28 | ![]() | Malick Thiaw | HV,DM(C) | 22 | 87 | |
20 | ![]() | Pierre Kalulu | HV(PC),DM(P) | 23 | 90 | |
18 | ![]() | Luka Romero | AM(PC),F(P) | 18 | 78 | |
80 | ![]() | Yunus Musah | TV,AM(PC) | 20 | 87 | |
70 | ![]() | Chaka Traorè | AM(PTC),F(PT) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Hugo Cuenca | AM(PTC) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Dariusz Stalmach | DM,TV,AM(C) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Fredrik Nissen | HV(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Andrei Coubis | HV,DM(P) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Victor Eletu | DM,TV(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Davide Bartesaghi | HV,DM(T) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Vladyslav Nagrudnyi | AM,F(TC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Alexander Simmelhack | F(C) | 17 | 66 | |
0 | ![]() | Noah Raveyre | GK | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Jan-Carlo Simic | HV(C) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Estevan Gaúcho | HV,DM(P) | 17 | 60 | |
69 | ![]() | Lapo Nava | GK | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Kevin Zeroli | DM,TV,AM(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Francesco Camarda | F(C) | 15 | 65 | |
0 | ![]() | Álex Jiménez | HV,DM,TV(P) | 18 | 65 | |
31 | ![]() | Marco Pellegrino | HV(C) | 21 | 78 | |
73 | ![]() | Dorian Paloschi | HV(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Adam Bakoune | HV,DM,TV(P) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Clinton Nsiala | HV,DM(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Mattia Liberali | AM(PTC),F(PT) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Filippo Scotti | AM(PT),F(PTC) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Mateusz Skoczylas | TV,AM(C) | 16 | 65 |
AC Milan Đã mang lại mượn
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Divock Origi | F(PTC) | 28 | 88 | |
36 | ![]() | Devis Vásquez | GK | 25 | 77 | |
12 | ![]() | Fodé Ballo Toure | HV,DM,TV(T) | 26 | 87 | |
2 | ![]() | Matteo Gabbia | HV(C) | 23 | 85 | |
30 | ![]() | Junior Messias | TV(C),AM,F(PC) | 32 | 88 | |
56 | ![]() | Alexis Saelemaekers | TV,AM(PT) | 24 | 89 | |
9 | ![]() | Lorenzo Colombo Xem thêm: quang hợp là quá trình | F(C) | 21 | 83 | |
17 | ![]() | Charles de Ketelaere | AM,F(PTC) | 22 | 88 | |
27 | ![]() | Daniel Maldini | AM(PTC),F(PT) | 21 | 78 | |
45 | ![]() | Emil Roback | AM(PT),F(PTC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Marko Lazetić | F(C) | 19 | 73 | |
9 | ![]() | Marco Nasti | F(C) | 19 | 77 | |
0 | ![]() | Bob Murphy Omoregbe | TV,AM(P) | 19 | 65 | |
71 | ![]() | Andrea Bozzolan | HV,DM,TV(T) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Antonio Gala | DM,TV,AM(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Gabriele Alesi | TV(C),AM(PTC) | 19 | 67 |
AC Milan nhân viên
Chủ nhân | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Chủ tịch group bóng | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Coach | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Thể chất | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
AC Milan Lịch sử CLB
AC Milan Rivals
Xem thêm: chiều cao tam giác đều
Bình luận