thứ hạng của đội tuyển bóng đá quốc gia qatar

  • Thế giới
  • Đông Nam Á
  • Châu Á
  • Châu Âu
  • Nam Mỹ
  • Concacaf
  • Châu Phi
  • Châu Đại Dương

BXH FIFA Thế giới mon 9 năm 2023

Bảng xếp thứ hạng FIFA Thế giới năm 2023: tổ hợp bảng xếp thứ hạng đá bóng Thế giới tiên tiến nhất theo đuổi xếp thứ hạng FIFA. Xem BXH FIFA Thế giới 2023: update chỉ số xếp thứ hạng FIFA Thế giới của Đội Tuyển nước Việt Nam thời điểm hiện tại đối với những ĐTQG bên trên Thế giới, Á Lục và Khu vực Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA nước Việt Nam vs ĐTQG Thái Lan (đội tuyển): coi BXH đá bóng Thế giới mon 9 năm 2023 tiên tiến nhất của Đội Tuyển Quốc Gia nước Việt Nam (ĐTQG).

Bạn đang xem: thứ hạng của đội tuyển bóng đá quốc gia qatar

Bảng xếp thứ hạng FIFA nước Việt Nam 2023 mới mẻ nhất: là BXH FIFA trái đất của group tuyển chọn nước Việt Nam được update tiên tiến nhất mon 9/2023. Xem bảng xếp thứ hạng FIFA tiên tiến nhất của ĐTQG phổ biến trái đất như: ĐT Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Italia và Nhật Bản, Nước Hàn bên trên BXH FIFA Thế giới, Châu Âu và Á Lục CHÍNH XÁC.

BXH FIFA của giải AFF Cúp 2022

BXH AFF Cúp 2022

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện nay tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Argentina 1 1848.79 1843.73 5,06 0 Nam Mỹ
2 Pháp 2 1847.73 1843.54 4,19 0 Châu Âu
3 Brazil 3 1831.11 1828.27 2,84 0 Nam Mỹ
4 Anh 4 1791.7 1797.39 5,69 0 Châu Âu
5 Bỉ 5 1790.49 1788.55 1,94 0 Châu Âu
6 Croatia 6 1744.48 1742.55 1,93 0 Châu Âu
7 Hà Lan 7 1737.41 1731.23 6,18 0 Châu Âu
8 Bồ Đào Nha 8 1724.78 1724.78 0 1 Châu Âu
9 Italia 9 1718.86 1726.58 7,72 1 Châu Âu
10 Tây Ban Nha 10 1708.01 1703.45 4,56 0 Châu Âu
11 Mỹ 11 1676.57 1674.48 2,09 0 Concacaf
12 Mexico 12 1664.32 1665.59 1,27 0 Concacaf
13 Marốc 13 1655.5 1655.5 0 1 Châu Phi
14 Thụy Sỹ 14 1652.02 1661.12 9,1 1 Châu Âu
15 Uruguay 15 1642.76 1633.13 9,63 1 Nam Mỹ
16 Colombia 16 1632.68 1632.68 0 1 Nam Mỹ
17 Đức 17 1630.93 1636.32 5,39 1 Châu Âu
18 Senegal 18 1603.07 1612.61 9,54 0 Châu Phi
19 Nhật Bản 19 1601.35 1595.96 5,39 1 Châu Á
20 Đan Mạch 20 1598.31 1598.31 0 1 Châu Âu
21 Iran 21 1559.43 1556.59 2,84 1 Châu Á
22 Peru 22 1558.4 1561.2 2,8 1 Nam Mỹ
23 Thụy Điển 23 1552.01 1547.11 4,9 0 Châu Âu
24 Ukraine 24 1546.94 1541.25 5,69 1 Châu Âu
25 Ba Lan 25 1541.27 1541.27 0 1 Châu Âu
26 Australia 26 1531.72 1530.45 1,27 0 Châu Á
27 Hàn Quốc 27 1529.08 1529.3 0,22 1 Châu Á
28 Serbia 28 1525.7 1539.03 13,33 3 Châu Âu
29 Scotland 29 1525.31 1520.24 5,07 1 Châu Âu
30 Áo 30 1524.19 1524.19 0 1 Châu Âu
31 Tuynidi 31 1520.29 1516.66 3,63 1 Châu Phi
32 Hungary 32 1517.9 1517.9 0 1 Châu Âu
33 Ai Cập 33 1513.87 1509.89 3,98 2 Châu Phi
34 Xứ Wales 34 1506.26 1506.26 0 1 Châu Âu
35 Angiêri 35 1503.56 1503.56 0 1 Châu Phi
36 Chile 36 1501.68 1511.31 9,63 2 Nam Mỹ
37 Nga 38 1495.53 1495.53 0 1 Châu Âu
38 Nigeria 39 1486.48 1480.8 5,68 2 Châu Phi
39 Séc 39 1490.61 1490.61 0 1 Châu Âu
40 Ecuador 40 1481.41 1481.41 0 1 Nam Mỹ
41 Thổ Nhĩ Kỳ 42 1475.13 1461.81 13,32 1 Châu Âu
42 Cameroon 42 1470.97 1470.97 0 1 Châu Phi
43 Na Uy 43 1461.96 1458.47 3,49 1 Châu Âu
44 Canada 44 1458.58 1458.58 0 1 Concacaf
45 Costa Rica 45 1458.25 1453.56 4,69 1 Concacaf
46 Panama 46 1455.7 1455.7 0 1 Concacaf
47 Paraguay 47 1445.44 1445.44 0 1 Nam Mỹ
48 Mali 48 1441.73 1441.73 0 1 Châu Phi
49 Romania 49 1441.15 1443.98 2,83 1 Châu Âu
50 Slovakia 50 1440.52 1447.05 6,53 3 Châu Âu
51 Bờ Biển Ngà 51 1437.89 1433.38 4,51 1 Châu Phi
52 Hy Lạp 52 1434.88 1434.88 0 1 Châu Âu
53 Phần Lan 53 1426.96 1419.47 7,49 2 Châu Âu
54 Ailen 54 1422.07 1426.26 4,19 1 Châu Âu
55 Jamaica 55 1419.84 1409.73 10,11 2 Concacaf
56 Ả Rập Xê-út 56 1416.77 1416.77 0 1 Châu Á
57 Burkina Faso 57 1411.68 1411.68 0 1 Châu Phi
58 Venezuela 58 1409.46 1417.23 7,77 1 Nam Mỹ
59 Slovenia 59 1402.82 1391.04 11,78 2 Châu Âu
60 Ghana 60 1397.91 1391.13 6,78 0 Châu Phi
61 Qatar 61 1388.7 1395.57 6,87 2 Châu Á
62 Bosnia-Herzegovina 62 1383.97 1381.1 2,87 0 Châu Âu
63 Nam Phi 63 1366.45 1368.25 1,8 0 Châu Phi
64 Albania 64 1360.81 1357.39 3,42 1 Châu Âu
65 Bắc Macedonia 65 1358.25 1350.53 7,72 1 Châu Âu
66 Congo DR 66 1357.35 1350.11 7,24 1 Châu Phi
67 Cape Verde Islands 67 1354.65 1354.65 0 2 Châu Phi
68 Bắc Ailen 68 1349.39 1349.39 0 1 Châu Âu
69 Iraq 69 1343.93 1343.93 0 1 Châu Á
70 Iceland 70 1338.34 1352.98 14,64 4 Châu Âu
71 Montenegro 71 1337.43 1343.45 6,02 0 Châu Âu
72 Oman 72 1336.51 1332.45 4,06 1 Châu Á
73 UAE 73 1336.28 1336.28 0 1 Châu Á
74 Israel 74 1326.64 1323.81 2,83 2 Châu Âu
75 Uzbekistan 75 1325.49 1327.58 2,09 1 Châu Á
76 Bulgaria 76 1312.64 1312.64 0 1 Châu Âu
77 El Salvador 77 1309.73 1325.47 15,74 1 Concacaf
78 Georgia 78 1308.24 1308.24 0 1 Châu Âu
79 Trung Quốc 79 1302.85 1302.85 0 1 Châu Á
80 Honduras 80 1298.55 1308.65 10,1 2 Concacaf
81 Guinea 81 1293.11 1293.11 0 1 Châu Phi
82 Jordan 82 1292.77 1292.77 0 1 Châu Á
83 Bolivia 83 1290.49 1290.49 0 1 Nam Mỹ
84 Zambia 84 1289.75 1293.77 4,02 3 Châu Phi
85 Luxembourg 85 1277.36 1277.36 0 1 Châu Âu
86 Bahrain 86 1275.29 1275.29 0 1 Châu Á
87 Gabon 87 1270.84 1270.84 0 1 Châu Phi
88 Haiti 88 1266.07 1272.64 6,57 1 Concacaf
89 Uganda 89 1259.98 1259.98 0 1 Châu Phi
90 Armenia 90 1257.82 1257.82 0 1 Châu Âu
91 Curacao 91 1253.75 1267.87 14,12 2 Concacaf
92 Guinea Xích Đạo 92 1248.98 1251.83 2,85 1 Châu Phi
93 Syria 93 1240.22 1240.22 0 1 Châu Á
94 Việt Nam 94 1238.23 1238.23 0 1 Châu Á
95 Benin 95 1233.64 1248.13 14,49 2 Châu Phi
96 Palestine 96 1228.96 1233.02 4,06 0 Châu Á
97 Kyrgyzstan 97 1224.8 1220.82 3,98 0 Châu Á
98 Mauritania 98 1219.59 1205.18 14,41 2 Châu Phi
99 Trinidad và Tobago 99 1213.86 1199.74 14,12 3 Concacaf
100 Belarus 100 1207.91 1207.91 0 1 Châu Âu
101 Li Băng 101 1205.56 1200.47 5,09 2 Châu Á
102 Ấn Độ 102 1204.88 1209.97 5,09 2 Châu Á
103 New Zealand 102 1199.04 1205.82 6,78 1 Châu Đại Dương
104 Guatemala 103 1203.03 1203.03 0 1 Concacaf
105 Kenya 105 1197.94 1197.94 0 1 Châu Phi
106 Kazakhstan 106 1190.75 1190.75 0 1 Châu Âu
107 Congo 107 1190.63 1190.63 0 1 Châu Phi
108 Kosovo 108 1188.79 1188.79 0 1 Châu Âu
109 Madagascar 109 1185.68 1185.68 0 1 Châu Phi
110 Tajikistan 110 1183.01 1183.01 0 1 Châu Á
111 Thái Lan 111 1179.67 1179.67 0 1 Châu Á
112 Guinea Bissau 112 1178.93 1178.93 0 1 Châu Phi
113 Mozambique 113 1178.74 1178.74 0 1 Châu Phi
114 Estonia 114 1174.4 1179.3 4,9 2 Châu Âu
115 Namibia 115 1174.21 1172.41 1,8 1 Châu Phi
116 Bắc Triều Tiên 116 1169.96 1169.96 0 1 Châu Á
117 Angola 117 1169.48 1169.48 0 1 Châu Phi
118 Đảo Síp 119 1158.66 1163.73 5,07 1 Châu Âu
119 Sierra Leone 120 1156.11 1161.79 5,68 1 Châu Phi
120 Tanzania 121 1146.46 1138.79 7,67 3 Châu Phi
121 Malawi 122 1144.29 1140.65 3,64 2 Châu Phi
122 Azerbaijan 123 1141.28 1143.22 1,94 1 Châu Âu
123 Togo 124 1140.88 1140.88 0 1 Châu Phi
124 Zimbabwe 125 1138.56 1138.56 0 1 Châu Phi
125 Libi 126 1133.6 1130.75 2,85 1 Châu Phi
126 Gambia 126 1137.57 1137.47 0,1 0 Châu Phi
127 Cộng hoà Trung Phi 127 1126.72 1133.5 6,78 1 Châu Phi
128 Comoros 128 1124.01 1119.99 4,02 2 Châu Phi
129 Quần hòn đảo Faroe 129 1122.02 1122.02 0 1 Châu Âu
130 Niger 130 1120.01 1120.01 0 1 Châu Phi
131 Sudan 131 1108.97 1116.21 7,24 0 Châu Phi
132 Rwanda 132 1099 1099 0 1 Châu Phi
133 Solomon Islands 133 1097.61 1097.61 0 1 Châu Đại Dương
134 Kuwait 134 1097.18 1097.18 0 1 Châu Á
135 Philippines 135 1095.02 1095.02 0 1 Châu Á
136 Malaysia 136 1094.9 1094.9 0 1 Châu Á
137 Latvia 137 1094.26 1094.26 0 1 Châu Âu
138 Antigua và Barbuda 138 1092 1107.51 15,51 6 Concacaf
139 Nicaragua 139 1087.67 1076.11 11,56 2 Concacaf
140 Burundi 140 1085.06 1085.06 0 1 Châu Phi
141 Turkmenistan 141 1084.36 1084.36 0 1 Châu Á
142 Lítva 142 1075.99 1075.99 0 1 Châu Âu
143 Ethiopia 143 1072.55 1072.55 0 1 Châu Phi
144 Suriname 144 1070.91 1073.57 2,66 1 Concacaf
145 St. Kitts và Nevis 145 1066.81 1080.01 13,2 4 Concacaf
146 Eswatini 146 1065.69 1058.19 7,5 0 Châu Phi
147 Indonesia 147 1052.87 1052.87 0 1 Châu Á
148 Botswana 148 1050.68 1054.31 3,63 1 Châu Phi
149 Hồng Kông 149 1049.73 1053.63 3,9 2 Châu Á
150 Liberia 149 1049.94 1049.94 0 1 Châu Phi
151 Lesotho 151 1034.17 1034.17 0 1 Châu Phi
152 Đài Loan 152 1028.82 1028.82 0 1 Châu Á
153 Andorra 153 1026.67 1026.67 0 1 Châu Âu
154 Cộng hoà Dominica 154 1025.18 1036.74 11,56 3 Concacaf
155 Maldives 155 1021.85 1023.04 1,19 1 Châu Á
156 Yemen 156 1020.37 1020.37 0 1 Châu Á
157 Afghanistan 157 1018.53 1019.72 1,19 0 Châu Á
158 Singapore 158 1011.31 1014.78 3,47 0 Châu Á
159 Papua New Guinea 159 1003.28 1007.52 4,24 0 Châu Đại Dương
160 Puerto Rico 160 1003 993.8 9,2 4 Concacaf
161 Myanmar 161 999.86 999.86 0 1 Châu Á
162 New Caledonia 162 995.58 995.58 0 1 Châu Đại Dương
163 French Guiana 163 995.14 979.63 15,51 6 Concacaf
164 Tahiti 164 995.11 995.11 0 2 Châu Đại Dương
165 Moldova 165 994.6 994.6 0 2 Châu Âu
166 Vanuatu 166 986.44 986.44 0 1 Châu Đại Dương
167 Fiji 167 980.48 980.48 0 1 Châu Đại Dương
168 Nam Sudan 168 979.63 983.35 3,72 1 Châu Phi
169 Saint Lucia 169 978.91 978.91 0 1 Concacaf
170 Malta 170 976.72 976.72 0 1 Châu Âu
171 Cuba 171 974.86 968.29 6,57 1 Concacaf
172 Barbados 172 970.45 984.05 13,6 6 Concacaf
173 Bermuda 173 966.27 958.92 7,35 2 Concacaf
174 Grenada 174 963.43 960.77 2,66 0 Concacaf
175 Nepal 175 958.45 958.05 0,4 0 Châu Á
176 Montserrat 176 951.62 938.02 13,6 3 Concacaf
177 St Vincent & Grenadines 177 950.82 938.28 12,54 1 Concacaf
178 Campuchia 178 943.98 943.98 0 2 Châu Á
179 Mauritius 179 936.09 936.09 0 1 Châu Phi
180 Chad 180 930.22 930.22 0 1 Châu Phi
181 Belize 181 927.42 939.96 12,54 4 Concacaf
182 Mông Cổ 182 908.71 908.71 0 1 Châu Á
183 Macao 183 908.56 913.68 5,12 1 Châu Á
184 Bhutan 184 905.77 900.65 5,12 1 Châu Á
185 Dominica 185 904.88 904.88 0 1 Concacaf
186 São Tomé và Príncipe 186 900.07 900.07 0 1 Châu Phi
187 American Samoa 186 900.27 900.27 0 1 Châu Đại Dương
188 Lào 187 899.58 899.58 0 1 Châu Á
189 Bangladesh 189 894.23 893.04 1,19 0 Châu Á
190 Brunei 190 891.12 891.12 0 1 Châu Á
191 Samoa 190 894.26 894.26 0 1 Châu Đại Dương
192 Djibouti 191 889.2 889.2 0 2 Châu Phi
193 Đông Timor 192 860.45 860.45 0 3 Châu Á
194 Cayman Islands 193 858.8 859.83 1,03 0 Concacaf
195 Seychelles 194 856.71 860.13 3,42 2 Châu Phi
196 Tonga 194 861.81 861.81 0 2 Châu Đại Dương
197 Eritrea 195 855.56 855.56 0 3 Châu Phi
198 Somalia 196 854.72 854.72 0 3 Châu Phi
199 Aruba 197 850.88 850.88 0 1 Concacaf
200 Gibraltar 198 847.78 847.78 0 1 Châu Âu
201 Pakistan 199 847.67 847.67 0 1 Châu Á
202 Liechtenstein 200 845.95 845.95 0 1 Châu Âu
203 Bahamas 201 843.67 852.87 9,2 4 Concacaf
204 Guam 202 838.33 838.33 0 1 Châu Á
205 Turks và Caicos Islands 203 826.05 839.39 13,34 1 Concacaf
206 Sri Lanka 204 825.25 825.25 0 3 Châu Á
207 US Virgin Islands 205 817.62 816.59 1,03 0 Concacaf
208 British Virgin Islands 206 817.45 804.11 13,34 0 Concacaf
209 Anguilla 207 785.69 785.69 0 3 Concacaf
210 San Marino 208 752.17 753.11 0,94 0 Châu Âu

Cập nhật:

Bảng xếp thứ hạng FIFA của nước Việt Nam (BXH FIFA) thời điểm hiện tại tiên tiến nhất là bao nhiêu?

Thứ hạng (BXH FIFA) của nước Việt Nam (ĐTQG) đang được là 96 trên trang nhất FIFA trái đất. Trong Khi tê liệt, Thái Lan xếp thứ hạng 111, Indonesia là 151. Tại BXH FIFA Á Lục, nước Việt Nam xếp loại 17, Thái Lan xếp loại 21 và Indonesia với loại hạng là 28.

Thứ hạng của bấm Độ vô bảng xếp thứ hạng FIFA 2022 (BXH FIFA bấm Độ) là bao nhiêu?

Đội tuyển chọn vương quốc bấm Độ (ĐTQG) được xếp thứ hạng 106 vô ấn bạn dạng mon 10 năm 2022 của Bảng xếp thứ hạng FIFA Thế giới (BXH FIFA) được công tía tiên tiến nhất trước lúc World Cup 2022 được khởi giành ở Qatar.

Bảng xếp thứ hạng FIFA là gì? Tính làm sao? BXH FIFA tác động gì cho tới group tuyển chọn quốc gia?

Bảng xếp thứ hạng FIFA là gì?

Bảng xếp thứ hạng FIFA (FIFA World Rankings) là khối hệ thống xếp thứ hạng giành riêng cho những group tuyển chọn đá bóng nam giới trong số Liên đoàn đá bóng. Hiện ni Brazil đang được là nước hàng đầu BXH FIFA trái đất.

Xem thêm: tính chu vi hình thoi

Bảng xếp thứ hạng FIFA được trình làng thứ tự trước tiên vô mon 12 năm 1992. Hệ thống xếp thứ hạng này được sửa thay đổi sau World Cup 2006 với thông tin cần thiết về chuỗi xếp thứ hạng vừa được thể hiện vào trong ngày 12 mon 6 năm 2009.

Hiện ni, bảng xếp thứ hạng FIFA và đã được nâng cấp. Phiên bạn dạng thời điểm hiện tại của bảng xếp thứ hạng này được tiến hành dùng lần thứ nhất ngày 16/8/2018, dựa vào khối hệ thống thông số Elo sử dụng vô cờ vây và cờ vua, tức là xếp thứ hạng những group bóng bên trên hạ tầng toàn bộ những thời kỳ. Sở dĩ với sự thay cho thay đổi này là vày có khá nhiều chủ kiến chỉ trích những loại hạng ko thể hiện nay tương xứng với sức khỏe thực tiễn của những group bóng.

Mục đích của BXH FIFA và sự tác động cho tới group tuyển chọn quốc gia

BXH FIFA được dùng để làm xếp thứ hạng sự trở nên tân tiến và tài năng của những group bóng với mọi vương quốc member, mặt khác yên cầu bọn họ tạo ra 1 thước đo đúng chuẩn nhằm đối chiếu những group cùng nhau.

Nói vậy là, mục tiêu của BXH FIFA là để:

  • - Phân quyết định phân tử tương đương bốc thăm hỏi vòng bảng VCK World Cup (Vòng chung cuộc Cúp thế giới)
  • - Phân quyết định phân tử tương đương nhằm bốc thăm hỏi vòng sơ loại World Cup điểm CONCACAF, CAF, AFC, UEFA: Asian Cup, Euro
  • - Bốc thăm hỏi vòng sơ loại triệu Euro thì UEFA xếp phân tử tương đương dựa vào BXH UEFA, chứ không hề sử dụng BXH FIFA.
ĐTQG (Đội tuyển chọn Quốc Gia) nước này đang được đứng thứ 1 bên trên BXH FIFA trái đất đá bóng nam giới và nữ?

Trên BXH FIFA trái đất (bóng đá nam), Brazil đang được đứng thứ 1 trái đất (cập nhật ngày 18/11/2022 trước lúc World Cup 2022 ở Qatar khởi tranh). Còn bên trên Bảng xếp thứ hạng FIFA phái đẹp trái đất (bóng đá nữ) thì Đội tuyển chọn Mỹ (bóng đá nữ) đang được là group vượt trội nhất trái đất với địa điểm số 1 bên trên BXH FIFA phái đẹp.

Bảng xếp thứ hạng FIFA trái đất (BXH FIFA) bao lâu update thay cho thay đổi loại hạng một lần?

Thông thông thường Bảng xếp thứ hạng FIFA trái đất của toàn cỗ những ĐTQG bên trên Thế giới cập nhật khoảng 1 mon / 1 lần. Tuy nhiên, gia tốc update của BXH FIFA Thế giới tùy theo vô năm tê liệt có khá nhiều giải Cấp phỏng Thế giới hoặc Châu lục tranh tài hoặc ko? Ví dụ: Khi Covid và những giải đấu rộng lớn bên trên trái đất ngừng hoạt động thì một năm dương lịch chỉ có tầm khoảng 6 thứ tự update của BXH.

Nếu những giải đấu rộng lớn như World Cup, triệu Euro, Copa America, Can Cúp và Asian Cúp (Châu Á) ra mắt nhiều vô một năm dương lịch thì số thứ tự update thay cho thay đổi của BXH FIFA trái đất rất có thể lên đến 12 thứ tự.

Xem thêm: cảm nhận khổ 4 5 bài mùa xuân nho nhỏ