- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH VĐQG Bồ Đào Nha mùa giải 2023-2024 vòng mông mới mẻ nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong chừng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boavista | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | WDWW |
2 | Porto | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | DWWW |
3 | Sporting Lisbon | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | DWWW |
4 | Benfica | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | WWWL |
5 | Vitoria Guimaraes | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | LWWW |
6 | Sporting Braga | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | WDWL |
7 | Famalicao | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | WLDW |
8 | Arouca | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | DDDW |
9 | Casa Pia AC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | DDLW |
10 | Moreirense | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWDL |
11 | Rio Ave | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | DLLW |
12 | Vizela | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | WLDL |
13 | Estrela Amadora | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | DWLL |
14 | Gil Vicente | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | LLLW |
15 | Farense | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWLL |
16 | GD Estoril-Praia | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLWL |
17 | Portimonense | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 | DDLL |
18 | GD Chaves | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | LLLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C1 Châu Âu (Vòng loại) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Play-off Xuống hạng Xuống hạng
Bạn đang xem: thứ hạng của vô địch bồ đào nha
Ghi chú: BXH đá bóng phía trên là BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa bóng 2023-2024 update khi 16:34 10/09.
Bảng xếp thứ hạng đá bóng Bồ Đào Nha mới mẻ nhất: coi BXH BĐN lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Portugal Primeira Liga mới mẻ nhất: BXH VĐQG Bồ Đào Nha mùa giải 2023-2024 vòng 3 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Xem thêm: tả đồ dùng học tập ngắn gọn
Top làm bàn VĐQG Bồ Đào Nha 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Alejandro Marques | GD Estoril Praia | 3 | 0 | |
2 | Clayton Fernandes Silva | Casa Pia AC | 3 | 0 | |
3 | Cristo Ramon Gonzalez Perez | FC Arouca | 3 | 0 | |
4 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira domain authority Silva | SL Benfica | 3 | 0 | |
5 | Robert Bozenik | Boavista FC | 3 | 0 | |
6 | Angel Fabian Di Maria | SL Benfica | 3 | 1 | |
7 | Antonio Martinez Lopez | FC Porto | 2 | 0 | |
8 | Hector Hernandez Marrero | G.D. Chaves | 2 | 0 | |
9 | Ivan Marcano Sierra | FC Porto | 2 | 0 | |
10 | Joao Marques | GD Estoril Praia | 2 | 0 | |
11 | Pablo Roberto Dos Santos Barbosa | Casa Pia AC | 2 | 0 | |
12 | Pedro Jorge Goncalves Malheiro | Boavista FC | 2 | 0 | |
13 | Rafa Mujica | FC Arouca | 2 | 0 | |
14 | Ricardo Jorge Luz Horta | SC Braga | 2 | 0 | |
15 | Samuel Essende | Vizela | 2 | 0 | |
16 | Simon Bokote Banza | SC Braga | 2 | 0 | |
17 | Tiago Morais | Boavista FC | 2 | 0 | |
18 | Tidjany Toure | Gil Vicente | 2 | 0 | |
19 | Viktor Gyokeres | Sporting Clube de Portugal | 2 | 0 | |
20 | Kanya Fujimoto | Gil Vicente | 2 | 1 |
Cập nhật:
Xem thêm: thể tích của khối lập phương
VĐQG Bồ Đào Nha
Tên giải đấu | VĐQG Bồ Đào Nha |
Tên khác | BĐN |
Tên Tiếng Anh | Portugal Primeira Liga |
Mùa giải hiện nay tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 12 Tháng tám 2023 |
Mùa giải kết thúc đẩy ngày | Thứ nhì, đôi mươi Tháng năm 2024 |
Vòng đấu hiện nay tại | 3 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày trở nên lập | |
Số lượng team bóng (CLB) | |
Bình luận